組成與性能 :
此成果作為軍工技術現廣泛應用于建筑內外墻、活動板房、辦公樓、冷庫、住宅、賓館等建筑領域。具有附著力強、耐候性好、壽命長、耐酸堿、耐紫外光等特點,又具有耐高強輻射、高熱反射、高熱阻隔的特性,是集隔熱、降溫與保溫于一體的新型建筑涂料。該涂料由抗堿封閉底漆、彈性阻熱中涂、熱反射面涂組成。
技術指標:
(1)彈性阻熱中涂主要性能指標:
項目 | 性能指標 | |
容器中狀態 | 攪拌后無硬塊,成均勻狀 | |
施工性 | 刷涂二道無障礙 | |
漆膜顏色及外觀 | 白色,漆膜外觀平整 | |
細度,μm | ≤60 | |
附著力,劃格法 ,級 | ≤1 | |
拉伸粘結強度,MPa | ≥0.6 | |
干燥時間/h,≤
| 表干 | 4 |
實干 | 24 | |
硬度(完全干透后) | ≥HB | |
固體含量,烘干法,% | ≥50 | |
導熱系數w/(m. k) | ≤0.04 | |
耐水性(168h) | 無異常 | |
耐堿性(5%NaOH,120h) | 無異常 | |
耐酸性(5%H2SO4,120h) | 無異常 | |
涂層耐溫變性(3次循環) | 無異常 | |
吸水量,g/10min | ≤2 |
(2)熱反射面涂主要性能指標:
項目 | 性能指標 | |
容器中狀態 | 攪拌后無硬塊,成均勻態 | |
漆膜顏色及外觀 | 白色,漆膜外觀平整 | |
施工性 | 刷涂二道 無障礙 | |
細度,μm | ≤50 | |
附著力,劃格法 ,級 | ≤1 | |
抗沖擊性,kg.cm | ≥30 | |
干燥時間/h,≤
| 表干 | 4 |
實干 | 24 | |
硬度(完全干透后) | ≥HB | |
固體含量,烘干法,% | ≥50 | |
耐彎曲性 | ≤2 | |
耐水性(168h) | 無異常 | |
耐沾污性,% | ≤10 | |
耐洗刷,次 | ≥10000 | |
耐堿性(5%NaOH,120h) | 無異常 | |
耐酸性(5%H2SO4,120h) | 無異常 | |
涂層耐溫變性(5次循環) | 無異常 | |
耐鹽霧性(240h) | 不起泡,不脫落 | |
耐人工老化性(600h) | 不起泡,不開裂,不剝落 粉化≤1級,變色≤2級 | |
反射率(ρ,波長0.3-5μm) | ≥0.90 | |
半球反射率(ε,波長8-13.5μm) | ≥0.88 | |
反射率(ρ,波長0.3-5μm)老化600h后 | ≥0.85 | |
半球反射率(ε,波長8-13.5μm)老化600h后 | ≥0.82 |
施工參考:
1、被涂表面必須干燥,新水泥因其堿性過強,需待其徹底干透后施工,要求墻面含水率≤8%,PH值≤10。
2、若墻面凹凸不平時,需用全能封閉抗堿底涂拌滑石粉抹平打磨后再施工。
3、必須用本公司配套的全能封閉抗堿底涂。
4、使用前應充分攪拌均勻,如需稀釋,請用專用稀釋劑。
5、墻面附著灰塵、油污等污物,必須清除干凈后方可施工。
6、各層涂刷間隔不應少于4小時。
7、可用刷涂、滾涂、噴涂等工藝施工。
8、實際遮蓋率會因施工工藝、被涂表面粗糙度及施工環境的不同而有區別。
附注:
1、油漆應放于低溫、通風、干燥處;遠離火源、熱源;陰涼干燥處儲存保質期半年。
2、以上資料乃根據本公司技術人員通過實際測試及使用經驗而撰寫,可作為施工指導,但由于涂裝環境與配套方案有異,建議用戶在確認使用前按實際需要及用途預先進行試驗和測試,本公司只保證本產品本身的品質及穩定性。
如果您有若任何問題,請及時聯系我們,我們會盡快回答您的疑問。